INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
10/Pdt.G.S/2024/PN Tar | PT. SARANA KALTIM VENTURA | MASRUKHAN | Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Selasa, 26 Nov. 2024 | ||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
Nomor Perkara | 10/Pdt.G.S/2024/PN Tar | ||||
Tanggal Surat | Selasa, 19 Nov. 2024 | ||||
Nomor Surat | - | ||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 320.694.401,00 | ||||
Petitum |
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. |
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |