INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 12/Pdt.G.S/2025/PN Tar | PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DANAFAST KALIMANTAN UTARA | JUM'ENI | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 02 Okt. 2025 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 12/Pdt.G.S/2025/PN Tar | ||||
| Tanggal Surat | Jumat, 26 Sep. 2025 | ||||
| Nomor Surat | - | ||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 250.453.785,00 | ||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
